Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 17 [1-17]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 19.12.2011 1520702: Молоко цельное сгущенное с сахаром  1520702   920000  Килограмм 126,00 руб.  68,4  8 618,40 руб. 
 19.12.2011 1520536: Сыр жирный мелкий твердый «Ламбер»  1520536   920000  Килограмм 350,00 руб.  800  280 000,00 руб. 
 19.12.2011 1520533: Сыр жирный мелкий твердый «Голландский» брусковый  1520533   920000  Килограмм 250,00 руб.  545  136 250,00 руб. 
 19.12.2011 1520503: Масло крестьянское  1520503   920000  Килограмм 187,10 руб.  2400  449 040,00 руб. 
 19.12.2011 1520301: Молоко коровье цельное сухое распылительной сушки  1520301   920000  Килограмм 180,00 руб.  10  1 800,00 руб. 
 19.12.2011 1520201: Творог 9% жирности  1520201   920000  Килограмм 164,30 руб.  2499  410 585,70 руб. 
 19.12.2011 1520201: Творог 9% жирности  1520201   920000  Килограмм 174,19 руб.  174,19 руб. 
 19.12.2011 1520182: Масса творожная (сырковая масса) жирная с наполнителями  1520182   920000  Килограмм 236,00 руб.  350  82 600,00 руб. 
 19.12.2011 1520172: Сырки творожные жирные с наполнителями  1520172   920000  Килограмм 160,20 руб.  210  33 642,00 руб. 
 19.12.2011 1520163: Сметана 20% жирности  1520163   920000  Килограмм 95,90 руб.  2300  220 570,00 руб. 
 19.12.2011 1520159: Сливки прочие  1520159   920000  Штука 2,50 руб.  750  1 875,00 руб. 
 19.12.2011 1520127: Варенец  1520127   920000  Литр; Кубический дециметр 80,00 руб.  3200  256 000,00 руб. 
 19.12.2011 1520124: Ряженка  1520124   920000  Литр; Кубический дециметр 80,00 руб.  3200  256 000,00 руб. 
 19.12.2011 1520123: Йогурт  1520123   920000  Килограмм 84,00 руб.  1100  92 400,00 руб. 
 19.12.2011 1520117: Молоко питьевое (цельное) стерилизованное  1520117   920000  Литр; Кубический дециметр 41,40 руб.  350  14 490,00 руб. 
 19.12.2011 1520111: Молоко питьевое цельное пастеризованное нормализованное  1520111   920000  Литр; Кубический дециметр 28,60 руб.  8000  228 800,00 руб. 
 19.12.2011 1520070: Мороженое и прочие замороженные десерты [1520800] - [1520850]  1520070   920000  Штука 25,00 руб.  3000  75 000,00 руб. 
Всего позиций: 17 [1-17]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016