Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 25 [1-25]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 05.03.2012 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 ст.3 75*75*6  2712231   090000  Килограмм 28,00 руб.  500  14 000,00 руб. 
 05.03.2012 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 ст.3 63*63*5  2712231   090000  Килограмм 28,00 руб.  700  19 600,00 руб. 
 05.03.2012 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 ст.3 50*50*5  2712231   090000  Килограмм 28,00 руб.  680  19 040,00 руб. 
 05.03.2012 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 ст.3 45*45*5  2712231   090000  Килограмм 28,00 руб.  600  16 800,00 руб. 
 05.03.2012 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 ст.3 35*35*4  2712231   090000  Килограмм 28,00 руб.  500  14 000,00 руб. 
 05.03.2012 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 ст.3 32*32*4  2712231   090000  Килограмм 28,00 руб.  100  2 800,00 руб. 
 05.03.2012 Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 ст.3 25*25*4  2712231   090000  Килограмм 28,00 руб.  100  2 800,00 руб. 
 05.03.2012 Уголок неравнополочный ГОСТ 8510-86 ст.3 75*50*6  2712231   090000  Килограмм 30,00 руб.  1800  54 000,00 руб. 
 05.03.2012 Уголок неравнополочный ГОСТ 8510-86 ст.3 63*40*6  2712231   090000  Килограмм 30,00 руб.  1400  42 000,00 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 90  2712350   090000  Килограмм 29,43 руб.  150  4 414,50 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 60  2712350   090000  Килограмм 29,47 руб.  250  7 367,50 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 6,5 (бухты)  2712350   090000  Килограмм 31,00 руб.  12200  378 200,00 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 50  2712350   090000  Килограмм 29,47 руб.  200  5 894,00 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 45  2712350   090000  Килограмм 29,47 руб.  150  4 420,50 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 40  2712350   090000  Килограмм 29,47 руб.  150  4 420,50 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 36  2712350   090000  Килограмм 29,47 руб.  200  5 894,00 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 32  2712350   090000  Килограмм 29,47 руб.  800  23 576,00 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 30  2712350   090000  Килограмм 29,47 руб.  550  16 208,50 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 25  2712350   090000  Килограмм 29,47 руб.  1000  29 470,00 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 22  2712350   090000  Килограмм 29,48 руб.  50  1 474,00 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 20  2712350   090000  Килограмм 29,47 руб.  850  25 049,50 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 18  2712350   090000  Килограмм 29,47 руб.  600  17 682,00 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 16  2712350   090000  Килограмм 29,47 руб.  700  20 629,00 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 14  2712350   090000  Килограмм 29,47 руб.  600  17 682,00 руб. 
 05.03.2012 Круглый ГОСТ 2590-88 D 12  2712350   090000  Килограмм 29,47 руб.  4450  131 141,50 руб. 
Всего позиций: 25 [1-25]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016