Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 16 [1-16]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 06.02.2012 2423350: Этопозид-ЛЭНС  2423350   930000  Штука 424,00 руб.  1000  424 000,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Цисплатин-ЛЭНС  2423350   930000  Штука 141,00 руб.  500  70 500,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Цисплатин-ЛЭНС  2423350   930000  Штука 424,00 руб.  1200  508 800,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Циклофосфан  2423350   930000  Штука 18,40 руб.  8000  147 200,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Уромитексан  2423350   930000  Штука 1 666,00 руб.  120  199 920,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Памидронат медак  2423350   930000  Штука 9 000,00 руб.  20  180 000,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Оксалиплатин Медак  2423350   930000  Штука 15 500,00 руб.  120  1 860 000,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Лейкостим  2423350   930000  Штука 5 282,00 руб.  100  528 200,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Лейковорин-ТЕВА  2423350   930000  Штука 253,00 руб.  3000  759 000,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Карбоплати-Тева  2423350   930000  Штука 885,90 руб.  1200  1 063 080,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Иринотекан  2423350   930000  Штука 2 119,00 руб.  20  42 380,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Иринотекан  2423350   930000  Штука 5 096,30 руб.  60  305 778,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Дакарбазин Медак  2423350   930000  Штука 2 000,00 руб.  100  200 000,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Гемцитовер  2423350   930000  Штука 9 545,00 руб.  100  954 500,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Винбластин-ЛЭНС  2423350   930000  Штука 147,00 руб.  350  51 450,00 руб. 
 06.02.2012 2423350: Веро-Ифосфамид  2423350   930000  Штука 794,00 руб.  700  555 800,00 руб. 
Всего позиций: 16 [1-16]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016