Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 18 [1-18]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 30.03.2012 Чеснок  0112420   910000  Килограмм 115,00 руб.  70  8 050,00 руб. 
 30.03.2012 Укроп-молодой  0112720   910000  Килограмм 238,00 руб.  200  47 600,00 руб. 
 30.03.2012 Свекла столовая  0112240   910000  Килограмм 19,00 руб.  2000  38 000,00 руб. 
 30.03.2012 Салат листовой  0112711   910000  Килограмм 100,00 руб.  242  24 200,00 руб. 
 30.03.2012 Редька  0112280   910000  Килограмм 39,00 руб.  200  7 800,00 руб. 
 30.03.2012 Редис красный  0112290   910000  Килограмм 49,00 руб.  500  24 500,00 руб. 
 30.03.2012 Помидоры  0112510   910000  Килограмм 114,10 руб.  1599  182 445,90 руб. 
 30.03.2012 Помидоры  0112510   910000  Килограмм 121,90 руб.  121,90 руб. 
 30.03.2012 Петрушка- молодая  0112270   910000  Килограмм 200,00 руб.  242  48 400,00 руб. 
 30.03.2012 Перец сладкий  0112521   910000  Килограмм 137,00 руб.  600  82 200,00 руб. 
 30.03.2012 Огурцы  0112610   910000  Килограмм 117,00 руб.  1300  152 100,00 руб. 
 30.03.2012 Морковь столовая  0112250   910000  Килограмм 21,00 руб.  4600  96 600,00 руб. 
 30.03.2012 Лук репчатый  0112411   910000  Килограмм 21,00 руб.  4000  84 000,00 руб. 
 30.03.2012 Лук прочий (зеленый)  0112419   910000  Килограмм 187,00 руб.  70  13 090,00 руб. 
 30.03.2012 Картофель  0112110   910000  Килограмм 23,00 руб.  14000  322 000,00 руб. 
 30.03.2012 Капуста белокочанная средняя и поздняя  0112212   910000  Килограмм 20,00 руб.  2800  56 000,00 руб. 
 30.03.2012 Капуста белокочанная ранняя  0112211   910000  Килограмм 23,00 руб.  2000  46 000,00 руб. 
 30.03.2012 Кабачки  0112630   910000  Килограмм 45,00 руб.  600  27 000,00 руб. 
Всего позиций: 18 [1-18]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016