Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 20 [1-20]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 11.04.2012 Фортранс (МНН Макрогол)  2423242   930000  Упаковка 490,16 руб.  100  49 016,00 руб. 
 11.04.2012 Уголь активированный-УБФ (МНН Активированный уголь)  2423242   930000  Упаковка 2,53 руб.  2000  5 060,00 руб. 
 11.04.2012 Платифиллина гидротартрат (МНН Платифиллин)  2423242   930000  Упаковка 38,28 руб.  400  15 312,00 руб. 
 11.04.2012 Папаверин (МНН Папаверина гидрохлорид)  2423242   930000  Упаковка 17,05 руб.  1000  17 050,00 руб. 
 11.04.2012 Омепразол  2423242   930000  Упаковка 17,05 руб.  2000  34 100,00 руб. 
 11.04.2012 Нексиум (МНН Эзомепразол)  2423242   930000  Упаковка 611,89 руб.  611,89 руб. 
 11.04.2012 Нексиум (МНН Эзомепразол)  2423242   930000  Упаковка 614,68 руб.  99  60 853,32 руб. 
 11.04.2012 Нексиум (МНН Эзомепразол)  2423242   930000  Упаковка 4 967,05 руб.  100  496 705,00 руб. 
 11.04.2012 Налоксон  2423242   930000  Упаковка 229,13 руб.  10  2 291,30 руб. 
 11.04.2012 Метоклопрамид-Виал (МНН Метоклропрамид)  2423242   930000  Упаковка 36,85 руб.  600  22 110,00 руб. 
 11.04.2012 Метоклопрамид  2423242   930000  Упаковка 19,58 руб.  200  3 916,00 руб. 
 11.04.2012 Мезим форте (Мнн Панкреатин)  2423242   930000  Упаковка 223,08 руб.  500  111 540,00 руб. 
 11.04.2012 Лоперамид  2423242   930000  Упаковка 9,35 руб.  500  4 675,00 руб. 
 11.04.2012 Линекс (МНН Лебенин (Бифидобактерии бифидум + энтерококки + латобактерии))  2423242   930000  Упаковка 347,05 руб.  100  34 705,00 руб. 
 11.04.2012 Квамател (МНН Фамотидин )  2423242   930000  Упаковка 387,75 руб.  100  38 775,00 руб. 
 11.04.2012 Гордокс (МНН Апротинин)  2423242   930000  Упаковка 4 991,80 руб.  10  49 918,00 руб. 
 11.04.2012 Гептрал (МНН-Адеметионин)  2423242   930000  Штука 1 643,73 руб.  50  82 186,50 руб. 
 11.04.2012 Бильтрицид (МНН-Празиквантел)  2423242   930000  Штука 354,75 руб.  100  35 475,00 руб. 
 11.04.2012 Бар-ВИПС (Мнн-Бария сульфат)  2423242   930000  Штука 76,45 руб.  600  45 870,00 руб. 
 11.04.2012 Алмагель  2423242   930000  Штука 97,90 руб.  210  20 559,00 руб. 
Всего позиций: 20 [1-20]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016