Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 15 [1-15]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 04.06.2012 Ципрофлоксацин-АКОС  2423450   930000  Флакон 15,73 руб.  600  9 438,00 руб. 
 04.06.2012 Циклоптик  2423220   930000  Флакон 210,00 руб.  500  105 000,00 руб. 
 04.06.2012 Тобразон  2423450   930000  Флакон 180,00 руб.  200  36 000,00 руб. 
 04.06.2012 Тимолол-Акос  2423220   930000  Флакон 22,51 руб.  500  11 255,00 руб. 
 04.06.2012 Пилотимол  2423220   930000  Флакон 90,00 руб.  400  36 000,00 руб. 
 04.06.2012 Офтальмоферон  2423370   930000  Флакон 295,00 руб.  300  88 500,00 руб. 
 04.06.2012 Олиагель  2423270   930000  Флакон 80,00 руб.  300  24 000,00 руб. 
 04.06.2012 Мидримакс  2423220   930000  Флакон 340,00 руб.  800  272 000,00 руб. 
 04.06.2012 Макситрол  2423450   930000  Флакон 290,00 руб.  300  87 000,00 руб. 
 04.06.2012 максГлаупрост  2423220   930000  Флакон 500,00 руб.  100  50 000,00 руб. 
 04.06.2012 Корнерегель  2423540   930000  Упаковка 300,00 руб.  500  150 000,00 руб. 
 04.06.2012 Ирифрин  2423220   930000  Флакон 315,17 руб.  100  31 517,00 руб. 
 04.06.2012 Инокаин  2423230   930000  Флакон 114,00 руб.  1500  171 000,00 руб. 
 04.06.2012 Дексаметазон  2423260   930000  Флакон 40,00 руб.  1000  40 000,00 руб. 
 04.06.2012 Вигамокс  2423450   930000  Флакон 200,65 руб.  600  120 390,00 руб. 
Всего позиций: 15 [1-15]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016