Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 17 [1-17]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 05.06.2012 Этамзилат  2423258   930000  Упаковка 19,00 руб.  250  4 750,00 руб. 
 05.06.2012 Эмоксибел  2423250   930000  Упаковка 43,00 руб.  700  30 100,00 руб. 
 05.06.2012 Фраксипарин  2423253   930000  Упаковка 1 990,10 руб.  11  21 891,10 руб. 
 05.06.2012 Фраксипарин  2423253   930000  Упаковка 1 990,27 руб.  1 990,27 руб. 
 05.06.2012 Ретиналамин  2423569   930000  Упаковка 3 630,00 руб.  50  181 500,00 руб. 
 05.06.2012 Полудан  2423377   930000  Упаковка 470,00 руб.  50  23 500,00 руб. 
 05.06.2012 Натрия хлорид Браун  2423654   930000  Упаковка 24,40 руб.  100  2 440,00 руб. 
 05.06.2012 Натрия хлорид  2423654   930000  Упаковка 24,50 руб.  5000  122 500,00 руб. 
 05.06.2012 Натрия хлорид  2423654   930000  Упаковка 27,00 руб.  500  13 500,00 руб. 
 05.06.2012 Мезатон  2423226   930000  Упаковка 38,00 руб.  200  7 600,00 руб. 
 05.06.2012 Лидаза  2423565   930000  Упаковка 120,00 руб.  50  6 000,00 руб. 
 05.06.2012 Кардионат  2423684   930000  Упаковка 200,00 руб.  300  60 000,00 руб. 
 05.06.2012 Индометацин-Биосинтез  2423282   930000  Упаковка 9,26 руб.  500  4 630,00 руб. 
 05.06.2012 Диакарб  2423244   930000  Упаковка 175,00 руб.  200  35 000,00 руб. 
 05.06.2012 Дексаметазон  2423261   930000  Упаковка 120,00 руб.  1250  150 000,00 руб. 
 05.06.2012 Гемаза  2423253   930000  Упаковка 745,00 руб.  50  37 250,00 руб. 
 05.06.2012 Винпоцетин-АКОС  2423241   930000  Упаковка 47,90 руб.  300  14 370,00 руб. 
Всего позиций: 17 [1-17]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016