Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 204 [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-204]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 09.06.2012 Юрист ВУЗА  2211010   950000  Штука 3 758,70 руб.  3 758,70 руб. 
 09.06.2012 Экспертиза и тесты  2211010   950000  Штука 764,44 руб.  764,44 руб. 
 09.06.2012 Экономическое развитие России  2211010   950000  Штука 2 680,50 руб.  2 680,50 руб. 
 09.06.2012 Экономический анализ.Теория и практика  2211010   950000  Штука 15 487,44 руб.  15 487,44 руб. 
 09.06.2012 Экономист  2211010   950000  Штука 2 203,98 руб.  2 203,98 руб. 
 09.06.2012 Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО  2211010   950000  Штука 2 978,34 руб.  2 978,34 руб. 
 09.06.2012 Экономика промышленности(с указателями).Реферативный журнал ВИНИТИ  2211010   950000  Штука 28 193,06 руб.  28 193,06 руб. 
 09.06.2012 Экономика и управление  2211010   950000  Штука 3 097,50 руб.  3 097,50 руб. 
 09.06.2012 Экономика и предпринимательство  2211010   950000  Штука 1 444,50 руб.  1 444,50 руб. 
 09.06.2012 Экология и жизнь  2211010   950000  Штука 1 757,22 руб.  1 757,22 руб. 
 09.06.2012 ЭКО  2211010   950000  Штука 1 370,04 руб.  1 370,04 руб. 
 09.06.2012 Швейная промышленность  2211010   950000  Штука 744,60 руб.  744,60 руб. 
 09.06.2012 Человек и труд  2211010   950000  Штука 2 978,34 руб.  2 978,34 руб. 
 09.06.2012 Художественный совет  2211010   950000  Штука 342,51 руб.  342,51 руб. 
 09.06.2012 Химия и жизнь- ХХI век  2211010   950000  Штука 1 644,06 руб.  1 644,06 руб. 
 09.06.2012 Финансы.Планирование.Управление.Контроль  2211010   950000  Штука 5 323,80 руб.  5 323,80 руб. 
 09.06.2012 Финансы и кредит  2211010   950000  Штука 16 678,74 руб.  16 678,74 руб. 
 09.06.2012 Финансы  2211010   950000  Штука 1 787,04 руб.  1 787,04 руб. 
 09.06.2012 Финансовый менеджмент  2211010   950000  Штука 4 467,54 руб.  4 467,54 руб. 
 09.06.2012 Учет.Налоги.Право+официальные документы  2211010   950000  Штука 5 081,04 руб.  5 081,04 руб. 
 09.06.2012 Учет в сфере образования  2211010   950000  Штука 3 752,70 руб.  3 752,70 руб. 
 09.06.2012 Ученый совет  2211010   950000  Штука 4 944,06 руб.  4 944,06 руб. 
 09.06.2012 Управленческий учет  2211010   950000  Штука 5 926,92 руб.  5 926,92 руб. 
 09.06.2012 Управление проектами и программами  2211010   950000  Штука 7 247,32 руб.  7 247,32 руб. 
 09.06.2012 Управление персоналом  2211010   950000  Штука 3 812,28 руб.  3 812,28 руб. 
 09.06.2012 Управление корпоративными финансами  2211010   950000  Штука 8 786,13 руб.  8 786,13 руб. 
 09.06.2012 Университетское управление.Практика и анализ  2211010   950000  Штука 1 787,01 руб.  1 787,01 руб. 
 09.06.2012 Университетская книга  2211010   950000  Штука 2 233,75 руб.  2 233,75 руб. 
 09.06.2012 Туристический бизнес  2211010   950000  Штука 2 061,81 руб.  2 061,81 руб. 
 09.06.2012 Туризм.Право и экономика  2211010   950000  Штука 774,38 руб.  774,38 руб. 
 09.06.2012 Третьяковская галерея  2211010   950000  Штука 496,40 руб.  496,40 руб. 
 09.06.2012 Товаровед продовольственных товаров  2211010   950000  Штука 4 080,36 руб.  4 080,36 руб. 
 09.06.2012 Теория моды.Одежда.Тело.Культура  2211010   950000  Штука 595,68 руб.  595,68 руб. 
 09.06.2012 Теория и практика физической культуры  2211010   950000  Штука 1 787,04 руб.  1 787,04 руб. 
 09.06.2012 Текстильная промышленность  2211010   950000  Штука 744,60 руб.  744,60 руб. 
 09.06.2012 Тара и упаковка  2211010   950000  Штука 893,52 руб.  893,52 руб. 
 09.06.2012 Студенчество.Диалоги о воспитании  2211010   950000  Штука 655,23 руб.  655,23 руб. 
 09.06.2012 Студенческий меридиан  2211010   950000  Штука 238,26 руб.  238,26 руб. 
 09.06.2012 Страховое дело  2211010   950000  Штука 5 063,22 руб.  5 063,22 руб. 
 09.06.2012 Стильные прически (с №8/2012 по №1/2013)  2211010   950000  Штука 339,54 руб.  339,54 руб. 
 09.06.2012 Стандарты и качество+BUSINESS EXCELLENCE Деловое совершенство  2211010   950000  Штука 7 692,48 руб.  7 692,48 руб. 
 09.06.2012 Справочник руководителя учреждения культуры  2211010   950000  Штука 3 014,10 руб.  3 014,10 руб. 
 09.06.2012 Справочник руководителя ЖКХ  2211010   950000  Штука 3 764,64 руб.  3 764,64 руб. 
 09.06.2012 Справочник кадровика.Электронная версия журнала.  2211010   950000  Штука 4 389,55 руб.  4 389,55 руб. 
 09.06.2012 Справочник кадровика  2211010   950000  Штука 4 193,52 руб.  4 193,52 руб. 
 09.06.2012 Спорт-экспресс (Омск)  2211010   950000  Штука 2 203,98 руб.  2 203,98 руб. 
 09.06.2012 Социологические исследования  2211010   950000  Штука 4 765,38 руб.  4 765,38 руб. 
 09.06.2012 Социально-гуманитарные знания  2211010   950000  Штука 595,68 руб.  595,68 руб. 
 09.06.2012 Современный ресторан  2211010   950000  Штука 6 331,98 руб.  6 331,98 руб. 
 09.06.2012 Современные проблемы сервиса и туризма  2211010   950000  Штука 1 985,57 руб.  1 985,57 руб. 
Всего позиций: 204 [1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-204]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016