Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 13 [1-13]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 18.06.2012 Труба электросварная профильная 40х25х2 ГОСТ 13663  2715722   130000  Метр 72,00 руб.  120  8 640,00 руб. 
 18.06.2012 Труба водогазопроводная 50(60)х3,5 ГОСТ 3262  2715830   130000  Метр 158,00 руб.  101,2  15 989,60 руб. 
 18.06.2012 Труба водогазопроводная 25(33,5)х3,2 ГОСТ 3262  2715830   130000  Метр 77,50 руб.  103,35  8 009,63 руб. 
 18.06.2012 Труба водогазопроводная 20(26,8)х2,8 ГОСТ 3262  2715830   130000  Метр 53,50 руб.  151,05  8 081,18 руб. 
 18.06.2012 Труба водогазопроводная 15(21,3)х2,8 ГОСТ 3262  2715830   130000  Метр 41,30 руб.  151,05  6 238,37 руб. 
 18.06.2012 Труба бесшовная горячедеформированная 76х4 ГОСТ 8732  2715540   130000  Метр 364,00 руб.  102  37 128,00 руб. 
 18.06.2012 Труба бесшовная горячедеформированная 159х5 ГОСТ 8732  2715540   130000  Метр 957,00 руб.  202,4  193 696,80 руб. 
 18.06.2012 Труба бесшовная горячедеформированная 114х5 ГОСТ 8732  2715540   130000  Метр 678,00 руб.  101,2  68 613,60 руб. 
 18.06.2012 Отвод стальной штампованный 89х6 угол изгиба 90° ГОСТ 17375-2001  2716623   140000  Штука 217,00 руб.  1 519,00 руб. 
 18.06.2012 Отвод стальной штампованный 76х6 угол изгиба 90° ГОСТ 17375-2001  2716623   140000  Штука 128,50 руб.  30  3 855,00 руб. 
 18.06.2012 Отвод стальной штампованный 57х5 угол изгиба 90° ГОСТ 17375-2001  2716623   140000  Штука 75,00 руб.  30  2 250,00 руб. 
 18.06.2012 Отвод стальной штампованный 159х4,5 угол изгиба 90° ГОСТ 17375-2001  2716623   140000  Штука 503,00 руб.  10  5 030,00 руб. 
 18.06.2012 Отвод стальной штампованный 108х4 угол изгиба 90° ГОСТ 17375-2001  2716623   140000  Штука 205,00 руб.  15  3 075,00 руб. 
Всего позиций: 13 [1-13]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016