Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 19 [1-19]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 26.06.2012 Чеснок  0112420   910000  Килограмм 70,00 руб.  80  5 600,00 руб. 
 26.06.2012 Укроп-молодой  0112720   910000  Килограмм 150,00 руб.  200  30 000,00 руб. 
 26.06.2012 Свекла столовая  0112240   910000  Килограмм 12,00 руб.  2500  30 000,00 руб. 
 26.06.2012 Салат листовой  0112711   910000  Килограмм 110,00 руб.  100  11 000,00 руб. 
 26.06.2012 Редька  0112280   910000  Килограмм 20,00 руб.  50  1 000,00 руб. 
 26.06.2012 Редис красный  0112290   910000  Килограмм 50,00 руб.  50  2 500,00 руб. 
 26.06.2012 Помидоры  0112510   910000  Килограмм 50,00 руб.  3300  165 000,00 руб. 
 26.06.2012 Петрушка  0112270   910000  Килограмм 200,00 руб.  200  40 000,00 руб. 
 26.06.2012 Перец сладкий  0112521   910000  Килограмм 50,00 руб.  1200  60 000,00 руб. 
 26.06.2012 Огурцы  0112610   910000  Килограмм 60,00 руб.  2100  126 000,00 руб. 
 26.06.2012 Морковь столовая  0112250   910000  Килограмм 14,00 руб.  5300  74 200,00 руб. 
 26.06.2012 Лук репчатый  0112411   910000  Килограмм 13,00 руб.  5000  65 000,00 руб. 
 26.06.2012 Лук прочий (зеленый)  0112419   910000  Килограмм 80,00 руб.  70  5 600,00 руб. 
 26.06.2012 Картофель  0112110   910000  Килограмм 13,50 руб.  18500  249 750,00 руб. 
 26.06.2012 Капуста цветная:  0112213   910000  Килограмм 25,00 руб.  500  12 500,00 руб. 
 26.06.2012 Капуста белокочанная  0112213   910000  Килограмм 12,00 руб.  6500  78 000,00 руб. 
 26.06.2012 Кабачки  0112630   910000  Килограмм 20,00 руб.  2200  44 000,00 руб. 
 26.06.2012 Баклажаны  0112530   910000  Килограмм 28,43 руб.  599  17 029,57 руб. 
 26.06.2012 Баклажаны  0112530   910000  Килограмм 28,83 руб.  28,83 руб. 
Всего позиций: 19 [1-19]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016