Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 14 [1-14]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 02.07.2012 фасоль  1513323   910000  Килограмм 66,47 руб.  600  39 882,00 руб. 
 02.07.2012 томатная паста  1513410   910000  Килограмм 83,43 руб.  83,43 руб. 
 02.07.2012 Томатная паста  1513410   910000  Килограмм 84,18 руб.  1099  92 513,82 руб. 
 02.07.2012 соус томатный  1513410   910000  Килограмм 65,10 руб.  120  7 812,00 руб. 
 02.07.2012 сок томатный добрый ем.0,2  1513411   910000  Литр; Кубический дециметр 50,30 руб.  900  45 270,00 руб. 
 02.07.2012 сок томатный "Добрый" ем.1 л  1513411   910000  Литр; Кубический дециметр 36,14 руб.  500  18 070,00 руб. 
 02.07.2012 оливки зеленые  1513329   910000  Килограмм 125,80 руб.  50  6 290,00 руб. 
 02.07.2012 огурцы консервированные  1513325   910000  Килограмм 34,24 руб.  1100  37 664,00 руб. 
 02.07.2012 маслины без косточек  1513329   910000  Килограмм 131,10 руб.  50  6 555,00 руб. 
 02.07.2012 маринады огурцов  1513362   910000  Килограмм 80,96 руб.  900  72 864,00 руб. 
 02.07.2012 кукуруза сахарная  1513321   910000  Килограмм 90,84 руб.  1300  118 092,00 руб. 
 02.07.2012 консервы грибные  1513370   910000  Килограмм 158,50 руб.  310  49 135,00 руб. 
 02.07.2012 грибы маринованные  1513370   910000  Килограмм 136,20 руб.  30  4 086,00 руб. 
 02.07.2012 горошек зеленый  1513322   910000  Килограмм 99,29 руб.  2050  203 544,50 руб. 
Всего позиций: 14 [1-14]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016