Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 65 [1-50] [51-65]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 02.07.2012 Цитокин-стимул-БЕСТ  2423889   930000  Набор 2 478,00 руб.  2 478,00 руб. 
 02.07.2012 Хламидофилия пневмонияa- IgM-ИФА-БЕСТ  2423884   930000  Набор 2 530,00 руб.  2 530,00 руб. 
 02.07.2012 Хламидофилия пневмония- IgG-ИФА-БЕСТ  2423884   930000  Набор 2 530,00 руб.  2 530,00 руб. 
 02.07.2012 Хламидофилия пневмония- IgA-ИФА-БЕСТ  2423884   930000  Набор 2 530,00 руб.  2 530,00 руб. 
 02.07.2012 ХламиБест C.trachomatis - IgG  2423884   930000  Набор 2 200,00 руб.  2 200,00 руб. 
 02.07.2012 ХламиБест C.trachomatis - IgA  2423884   930000  Набор 2 200,00 руб.  2 200,00 руб. 
 02.07.2012 ТТГ-ИФА-БЕСТ  2423894   930000  Набор 2 420,00 руб.  7 260,00 руб. 
 02.07.2012 Токсокара- IgG-ИФА-БЕСТ  2423889   930000  Набор 2 420,00 руб.  2 420,00 руб. 
 02.07.2012 Токсин стафилоккоковый диагностический  2423830   930000  Набор 2 360,00 руб.  2 360,00 руб. 
 02.07.2012 Т4 свободный-ИФА-БЕСТ  2423895   930000  Набор 2 200,00 руб.  6 600,00 руб. 
 02.07.2012 Т3 свободный -ИФА-БЕСТ  2423894   930000  Набор 2 420,00 руб.  7 260,00 руб. 
 02.07.2012 СРБ-ИФА-БЕСТ (высокочувст.)  2423899   930000  Набор 3 850,00 руб.  19 250,00 руб. 
 02.07.2012 РекомбиБест антипаллидум-сум. антитела (комплект 2)  2423889   930000  Набор 2 200,00 руб.  6 600,00 руб. 
 02.07.2012 РекомбиБест антипаллидум- IgM  2423894   930000  Набор 2 200,00 руб.  2 200,00 руб. 
 02.07.2012 Прокальцитонин-ИФА-БЕСТ  2423894   930000  Набор 4 720,00 руб.  9 440,00 руб. 
 02.07.2012 Описторх-ЦИК-ИФА-БЕСТ  2423889   930000  Набор 2 640,00 руб.  2 640,00 руб. 
 02.07.2012 Описторх- IgG-ИФА-БЕСТ  2423889   930000  Набор 2 310,00 руб.  2 310,00 руб. 
 02.07.2012 Микоплазма пневмония- IgM-ИФА-БЕСТ  2423883   930000  Набор 2 530,00 руб.  2 530,00 руб. 
 02.07.2012 Микоплазма пневмония- IgG-ИФА-БЕСТ  2423883   930000  Набор 2 530,00 руб.  2 530,00 руб. 
 02.07.2012 Микоплазма пневмония- IgA-ИФА-БЕСТ  2423883   930000  Набор 2 530,00 руб.  2 530,00 руб. 
 02.07.2012 Лямблия-антитела- ИФА-БЕСТ  2423889   930000  Набор 2 750,00 руб.  2 750,00 руб. 
 02.07.2012 Лямблия- IgM- ИФА-БЕСТ  2423889   930000  Набор 2 970,00 руб.  2 970,00 руб. 
 02.07.2012 ИФА-общий IgE  2423899   930000  Набор 4 070,00 руб.  15  61 050,00 руб. 
 02.07.2012 Интерлейкин-4-ИФА-БЕСТ  2423889   930000  Набор 6 600,00 руб.  6 600,00 руб. 
 02.07.2012 Интерлейкин-10-ИФА-БЕСТ  2423899   930000  Набор 6 600,00 руб.  6 600,00 руб. 
 02.07.2012 ГепаБест анти-HBc-IgG  2423884   930000  Набор 2 200,00 руб.  6 600,00 руб. 
 02.07.2012 Гамма-Интерферон -ИФА-БЕСТ  2423889   930000  Набор 6 600,00 руб.  6 600,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоЦМВ- IgM  2423884   930000  Набор 2 750,00 руб.  2 750,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоЦМВ- IgG-стрип  2423884   930000  Набор 2 750,00 руб.  2 750,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоЦМВ- IgG-авидность  2423884   930000  Набор 3 300,00 руб.  3 300,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоТоксо - IgM  2423884   930000  Набор 2 640,00 руб.  2 640,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоТоксо - IgG -авидность  2423884   930000  Набор 2 970,00 руб.  2 970,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоТоксо - IgG  2423884   930000  Набор 2 530,00 руб.  2 530,00 руб. 
 02.07.2012 Векто-Рубелла- IgM  2423884   930000  Набор 2 970,00 руб.  2 970,00 руб. 
 02.07.2012 Векто-Рубелла- IgG -авидность  2423884   930000  Набор 3 080,00 руб.  3 080,00 руб. 
 02.07.2012 Векто-Рубелла- IgG  2423884   930000  Набор 2 750,00 руб.  2 750,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоРевматоидный фактор суммарный  2423899   930000  Набор 2 750,00 руб.  8 250,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоПаротит- IgА  2423884   930000  Набор 2 970,00 руб.  2 970,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоПаротит- IgG  2423884   930000  Набор 2 970,00 руб.  2 970,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоКорь- IgM  2423884   930000  Набор 3 960,00 руб.  3 960,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоКорь- IgG  2423884   930000  Набор 2 970,00 руб.  2 970,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоВЭБ-VCA- IgM  2423884   930000  Набор 3 300,00 руб.  3 300,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоВЭБ-NA- IgG  2423884   930000  Набор 3 300,00 руб.  3 300,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоВЭБ-EA- IgG  2423884   930000  Набор 3 300,00 руб.  6 600,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоВПГ-1,2- IgG-авидность  2423884   930000  Набор 3 850,00 руб.  7 700,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоВПГ- IgM  2423884   930000  Набор 3 300,00 руб.  3 300,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоВПГ- IgG  2423884   930000  Набор 3 300,00 руб.  3 300,00 руб. 
 02.07.2012 Векто-ssДНК- IgG  2423899   930000  Набор 2 750,00 руб.  8 250,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоHHV-6- IgG  2423884   930000  Набор 3 850,00 руб.  3 850,00 руб. 
 02.07.2012 ВектоHBsAg-антитела  2423884   930000  Набор 2 750,00 руб.  11 000,00 руб. 
Всего позиций: 65 [1-50] [51-65]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016