Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 15 [1-15]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 12.07.2012 пленка  2521010   220000  Штука 843,00 руб.    843,00 руб. 
 12.07.2012 пластссмасовые изделия  2521020   220000  Штука 66,00 руб.    66,00 руб. 
 12.07.2012 эмаль, шпатлевка ,лак  2422133   230000  Штука 22 583,00 руб.    22 583,00 руб. 
 12.07.2012 растворитель  2422190   230000  Штука 49,00 руб.    49,00 руб. 
 12.07.2012 клей  2429020   230000  Штука 360,00 руб.    360,00 руб. 
 12.07.2012 замок  2893460   390000  Штука 808,00 руб.    808,00 руб. 
 12.07.2012 пена монтажная  4590220   570000  Штука 368,00 руб.    368,00 руб. 
 12.07.2012 известь  2694510   570000  Штука 528,00 руб.    528,00 руб. 
 12.07.2012 ДВП  2612020   590000  Штука 246,00 руб.    246,00 руб. 
 12.07.2012 полотно х/б  1713060   820000  Штука 845,00 руб.    845,00 руб. 
 12.07.2012 перчатки  1912140   870000  Штука 792,00 руб.    792,00 руб. 
 12.07.2012 чистящие средства  2424882   910000  Штука 235,00 руб.    235,00 руб. 
 12.07.2012 мыло  2424831   910000  Штука 215,00 руб.    215,00 руб. 
 12.07.2012 кисти, валики  3697391   960000  Штука 1 260,00 руб.    1 260,00 руб. 
 12.07.2012 ведро оцинкованное  2899560   960000  Штука 1 356,00 руб.    1 356,00 руб. 
Всего позиций: 15 [1-15]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016