Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 38 [1-38]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 08.08.2012 Эгилок Ретард 50мг №30  2423226   930000  Упаковка 190,41 руб.  20  3 808,20 руб. 
 08.08.2012 Эгилок 25мг № 60  2423226   930000  Упаковка 102,96 руб.  20  2 059,20 руб. 
 08.08.2012 Хлорпирамин 2%-1мл. №5  2423228   930000  Упаковка 73,92 руб.  30  2 217,60 руб. 
 08.08.2012 Фортранс 64,0 № 4  2423234   930000  Упаковка 491,70 руб.  30  14 751,00 руб. 
 08.08.2012 Ультракаин форте ДС 1,7мл картриджи №100  2423231   930000  Упаковка 3 140,72 руб.  10  31 407,20 руб. 
 08.08.2012 Тавегил 0,1%-2мл. № 5  2423228   930000  Упаковка 149,27 руб.  30  4 478,10 руб. 
 08.08.2012 Супрастин 0,025 №20  2423228   930000  Упаковка 114,51 руб.  30  3 435,30 руб. 
 08.08.2012 Слабилен капли 0,75% фл.-капельница 15мл  2423234   930000  Упаковка 97,90 руб.  50  4 895,00 руб. 
 08.08.2012 Сальбутамол аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доза 90 доз  2423226   930000  Упаковка 58,41 руб.  30  1 752,30 руб. 
 08.08.2012 Нормазе 200 мл  2423234   930000  Упаковка 196,13 руб.  20  3 922,60 руб. 
 08.08.2012 Новокаин 2%-2мл №10  2423231   930000  Упаковка 18,70 руб.  400  7 480,00 руб. 
 08.08.2012 Новокаин 0,5%-5мл №10  2423231   930000  Флакон 16,61 руб.  450  7 474,50 руб. 
 08.08.2012 Нипертин 2,5мг №100  2423226   930000  Упаковка 212,85 руб.  24  5 108,40 руб. 
 08.08.2012 Метрополол 50мг №30  2423226   930000  Упаковка 22,77 руб.  120  2 732,40 руб. 
 08.08.2012 Маркаин Спинал Хэви р-р д/ин амп. 0,5% 4мл №5  2423231   930000  Упаковка 950,40 руб.  20  19 008,00 руб. 
 08.08.2012 Лордестин 0,005 №30  2423225   930000  Упаковка 461,67 руб.  1 846,68 руб. 
 08.08.2012 Лоратадин 10мг № 10  2423225   930000  Упаковка 14,30 руб.  40  572,00 руб. 
 08.08.2012 Лидокаин 2%-2мл № 10  2423231   930000  Упаковка 16,83 руб.  250  4 207,50 руб. 
 08.08.2012 Ксилен 0,1%-10мл фл.-кап.  2423226   930000  Упаковка 18,70 руб.  300  5 610,00 руб. 
 08.08.2012 Карведилол 12,5мг №30  2423226   930000  Упаковка 113,96 руб.  60  6 837,60 руб. 
 08.08.2012 Инокаин гл.кап. 0,4% - 5мл  2423231   930000  Упаковка 113,96 руб.  50  5 698,00 руб. 
 08.08.2012 Дюфалак 500 мл  2423234   930000  Упаковка 402,05 руб.  30  12 061,50 руб. 
 08.08.2012 Дюфалак 1000 мл  2423234   930000  Упаковка 617,54 руб.  20  12 350,80 руб. 
 08.08.2012 Домперидон 10мг №30  2423234   930000  Упаковка 142,45 руб.  60  8 547,00 руб. 
 08.08.2012 Димедрол-Виал 1%-1мл. № 10  2423228   930000  Упаковка 12,21 руб.  325  3 968,25 руб. 
 08.08.2012 Диазолин 100мг № 10  2423228   930000  Упаковка 34,76 руб.  300  10 428,00 руб. 
 08.08.2012 Вальсакор80мг №28  2423229   930000  Упаковка 254,32 руб.  40  10 172,80 руб. 
 08.08.2012 Вальсакор160мг №28  2423229   930000  Упаковка 329,45 руб.  50  16 472,50 руб. 
 08.08.2012 Бронхолитин 125мл №1  2423233   930000  Упаковка 32,45 руб.  25  811,25 руб. 
 08.08.2012 Бромгексин 8мг №25  2423233   930000  Упаковка 40,26 руб.  50  2 013,00 руб. 
 08.08.2012 Бисопролол 5мг №50  2423226   930000  Упаковка 55,99 руб.  72  4 031,28 руб. 
 08.08.2012 Бисопролол 10мг №50  2423226   930000  Упаковка 108,13 руб.  72  7 785,36 руб. 
 08.08.2012 Беталок ЗОК 50мг № 30  2423226   930000  Упаковка 250,91 руб.  50  12 545,50 руб. 
 08.08.2012 Беродуал Н 200доз 10мл №1  2423223   930000  Упаковка 461,45 руб.  60  27 687,00 руб. 
 08.08.2012 АЦЦ лонг 600 №20 шипучие таблетки  2423233   930000  Упаковка 297,22 руб.  30  8 916,60 руб. 
 08.08.2012 Атровент Н 20мкг/доза,200доз, 10мл  2423223   930000  Упаковка 341,55 руб.  60  20 493,00 руб. 
 08.08.2012 Амброксол 30мг № 20  2423233   930000  Упаковка 8,25 руб.  30  247,50 руб. 
 08.08.2012 Амбробене 75мг №10  2423233   930000  Упаковка 187,33 руб.  20  3 746,60 руб. 
Всего позиций: 38 [1-38]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016