Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Спецификации контрактов - продукция, услуги, работы


В данном разделе отображаются позиции спецификаций государственных и/или муниципальных контрактов - товары, услуги/работы. Список продукции, товаров и услуг классифицирован с использованием Общероссийских справочников ОКП и ОКВЭД. Имеется возможность сортировки и поиска. Каждая позиция помимо классификации может иметь дополнительные характеристики. Позиции спецификаций можно просматривать в пределах конкретного государственного или муниципального контракта, так и в полном списке продукции и услуг.

 Поиск
Код ОКДП 
не набирайте окончания слов
Условие поиска: и  или
Контракт
Всего позиций: 16 [1-16]
Дата заключения контракта Наименование  Обозначение ОКП  Ед. изм Цена за единицу, руб.  Кол-во Сумма, руб. 
 22.08.2012 Лист г/к 4,0 мм  2712720   090000  Килограмм 30,50 руб.  102  3 111,00 руб. 
 22.08.2012 Электроды ОК - 46 D 4  2714290   120000  Килограмм 104,00 руб.  19,8  2 059,20 руб. 
 22.08.2012 Электроды ОК - 46 D 3  2714290   120000  Килограмм 112,00 руб.  15,9  1 780,80 руб. 
 22.08.2012 Фильтр сетчатый 50  2714732   120000  Штука 720,00 руб.  720,00 руб. 
 22.08.2012 Труба стальная D 50х3,5  2715210   130000  Метр 160,00 руб.  95,4  15 264,00 руб. 
 22.08.2012 Труба стальная D 20х2,8  2715210   130000  Метр 55,00 руб.  56,35  3 099,25 руб. 
 22.08.2012 Труба стальная D 15х2,8  2715210   130000  Метр 43,00 руб.  15,9  683,70 руб. 
 22.08.2012 Труба стальная D 108х4  2715210   130000  Метр 345,00 руб.  93,6  32 292,00 руб. 
 22.08.2012 Кран шаровый 50  2715210   130000  Штука 900,00 руб.  1 800,00 руб. 
 22.08.2012 кран шаровый 20  2715210   130000  Штука 124,00 руб.  36  4 464,00 руб. 
 22.08.2012 Кран маевского  2715210   130000  Штука 21,00 руб.  33  693,00 руб. 
 22.08.2012 сгон ДУ 50  2716653   140000  Штука 47,00 руб.  188,00 руб. 
 22.08.2012 сгон ДУ 20  2716653   140000  Штука 15,00 руб.  18  270,00 руб. 
 22.08.2012 отвод D 50 короткий  2716681   140000  Штука 47,00 руб.  16  752,00 руб. 
 22.08.2012 отвод D 20 короткий  2716681   140000  Штука 15,00 руб.  36  540,00 руб. 
 22.08.2012 Круг абразивный 2320х1,6  2716990   140000  Штука 27,00 руб.  10  270,00 руб. 
Всего позиций: 16 [1-16]
Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016