Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины ВТТВ-Омск Выставки Бизнес-Омск Вакансии Карта сайта
Главная Реестр закупок Заказы Спрос Реестр Спецификации Заказчики Коммерческие торги  

Информация

Новости
Разъяснения
Извещения
Внесение изменений
Официальные документы
Аналитика

Контроль

Жалобы
Предписания

Общение

Форум

Вход для заказчиков

Личный кабинет

Полезные ресурсы

Ленты новостей

Новости сайта
Способы закупок

Ссылки

Ссылки на сайты МР

Внесение изменений

20.06.2008   № извещения о проведении 9852   Перейти к способу закупки » 

Министерство труда и социального развития Омской области информирует о внесении изменений в документацию об открытом аукционе по размещению заказа на поставку горюче-смазочных материалов

Извещение
о внесении изменений в документацию об открытом аукционе

Министерство труда и социального развития Омской области информирует о внесении в документацию об открытом аукционе по размещению заказа на поставку горюче-смазочных материалов для нужд государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, объявленного на 10 июля 2008 года, следующих изменений:
1) в графе 2 таблицы "Информационная карта открытого аукциона" документации об открытом аукционе:
- строку "Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе" изложить в следующей редакции:
"7 июля 2008 года, 10 часов 00 минут омского времени.";
- строку "Дата и время окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об открытом аукционе" изложить в следующей редакции:
"1 июля 2008 года, 17 часов 45 минут омского времени.";
- строку "Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе" изложить в следующей редакции:
"7 июля 2008 года, 10 часов 00 минут омского времени.";
- строку "Дата и время проведения открытого аукциона" изложить в следующей редакции:
"По лоту № 1: 10 июля 2008 года, 10 часов 00 минут омского времени.
По последующим лотам: с учетом времени окончания проведения открытого аукциона по предыдущему лоту.";
2) в таблице "Заказ на поставку товаров для государственных нужд" документации об открытом аукционе:
- в строке 2 цифры "13080", "18,50" заменить цифрами "12099", "20,00" соответственно;
- в строке 3 цифры "8800", "18,50" заменить цифрами "8140", "20,00" соответственно;
- в строке 4 цифры "3300", "18,50", "61050,00" заменить цифрами "3052", "20,00", "61040,00" соответственно;
- в строке 5 цифры "12465", "18,50", "230602,50" заменить цифрами "11530", "20,00", "230600,00" соответственно;
- в строке 6 цифры "5405", "18,50", "99992,50" заменить цифрами "4999", "20,00", "99980,00" соответственно;
- в строке 7 цифры "3650", "18,50", "67525,00" заменить цифрами "3376", "20,00", "67520,00" соответственно;
- в строке 8 цифры "7500", "18,50", "138750,00" заменить цифрами "6937", "20,00", "138740,00" соответственно;
- в строке 9 цифры "12164", "18,50", "225034,00" заменить цифрами "11251", "20,00", "225020,00" соответственно;
- в строке 10 цифры "1777", "18,50", "32874,50" заменить цифрами "1643", "20,00", "32860,00" соответственно;
- в строке 11 цифры "2480", "18,50" заменить цифрами "2294", "20,00" соответственно;
- в строке 12 цифры "2339", "18,50", "43271,50", "6371,50" заменить цифрами "2163", "20,00", "43260,00", "6360,00" соответственно;
- в строке 13 цифры "9000", "18,50" заменить цифрами "8275", "20,00" соответственно;
- в строке 14 цифры "5590", "18,50", "103415,00" заменить цифрами "5170", "20,00", "103400,00" соответственно;
- в строке 15 цифры "9995", "18,50", "184907,50" заменить цифрами "9245", "20,00", "184900,00" соответственно;
- в строке 16 цифры "900", "18,50", "16650,00" заменить цифрами "832", "20,00", "16640,00" соответственно;
- в строке 17 цифры "1820232,50" заменить цифрами "1820120,00";
- в строке 19 цифры "16840", "22,00", "370480,00" заменить цифрами "15765", "23,50", "370477,50" соответственно;
- в строке 20 цифры "1600", "22,00", "35200,00" заменить цифрами "1497", "23,50", "35179,50" соответственно;
- в строке 21 цифры "5800", "22,00", "127600,00" заменить цифрами "5429", "23,50", "127581,50" соответственно;
- в строке 22 цифры "4545", "22,00", "99990,00" заменить цифрами "4254", "23,50", "99969,00" соответственно;
- в строке 23 цифры "11000", "22,00", "242000,00", "27880,00" заменить цифрами "10297", "23,50", "241979,50", "27859,50" соответственно;
- в строке 24 цифры "7500", "22,00", "165000,00" заменить цифрами "7021", "23,50", "164993,50" соответственно;
- в строке 25 цифры "1100", "22,00", "24200,00" заменить цифрами "1029", "23,50", "24181,50" соответственно;
- в строке 26 цифры "10228", "22,00", "225016,00" заменить цифрами "9575", "23,50", "225012,50" соответственно;
- в строке 27 цифры "9000", "22,00", "198000,00" заменить цифрами "8425", "23,50", "197987,50" соответственно;
- в строке 28 цифры "7336", "22,00", "161392,00" заменить цифрами "6867", "23,50", "161374,50" соответственно;
- в строке 29 цифры "4640", "22,00", "102080,00" заменить цифрами "4343", "23,50", "102060,50" соответственно;
- в строке 30 цифры "2610", "22,00", "57420,00" заменить цифрами "2443", "23,50", "57410,50" соответственно;
- в строке 31 цифры "8000", "22,00", "176000,00" заменить цифрами "7489", "23,50", "175991,50" соответственно;
- в строке 32 цифры "18500", "22,00", "407000,00" заменить цифрами "17319", "23,50", "406996,50" соответственно;
- в строке 33 цифры "10315", "22,00", "226930,00" заменить цифрами "9656", "23,50", "226916,00" соответственно;
- в строке 34 цифры "8650", "22,00", "190300,00" заменить цифрами "8097", "23,50", "190279,50" соответственно;
- в строке 35 цифры "58267", "22,00", "1281874,00" заменить цифрами "54547", "23,50", "1281854,50" соответственно;
- в строке 36 цифры "21570", "22,00", "474540,00" заменить цифрами "20193", "23,50", "474535,50" соответственно;
- в строке 37 цифры "4565022,00" заменить цифрами "4564781,00";
- в строке 39 цифры "5520", "22,00", "121440,00" заменить цифрами "4956", "24,50", "121422,00" соответственно;
- в строке 40 цифры "1000", "22,00", "22000,00" заменить цифрами "897", "24,50", "21976,50" соответственно;
- в строке 41 цифры "1900", "22,00", "41800,00" заменить цифрами "1706", "24,50", "41797,00" соответственно;
- в строке 42 цифры "3637", "22,00", "80014,00" заменить цифрами "3265", "24,50", "79992,50" соответственно;
- в строке 43 цифры "3750", "22,00", "82500,00" заменить цифрами "3367", "24,50", "82491,50" соответственно;
- в строке 44 цифры "2400", "22,00", "52800,00" заменить цифрами "2155", "24,50", "52797,50" соответственно;
- в строке 45 цифры "3580", "22,00", "78760,00" заменить цифрами "3214", "24,50", "78743,00" соответственно;
- в строке 46 цифры "9090", "22,00", "199980,00" заменить цифрами "8162", "24,50", "199969,00" соответственно;
- в строке 47 цифры "9000", "22,00", "198000,00" заменить цифрами "8081", "24,50", "197984,50" соответственно;
- в строке 48 цифры "4726", "22,00", "103972,00" заменить цифрами "4243", "24,50", "103953,50" соответственно;
- в строке 49 цифры "12290", "22,00", "270380,00" заменить цифрами "11035", "24,50", "270357,50" соответственно;
- в строке 50 цифры "3456", "22,00", "76032,00" заменить цифрами "3103", "24,50", "76023,50" соответственно;
- в строке 51 цифры "2829", "22,00", "62238,00" заменить цифрами "2540", "24,50", "62230,00" соответственно;
- в строке 52 цифры "70", "22,00", "1540,00" заменить цифрами "62", "24,50", "1519,00" соответственно;
- в строке 53 цифры "3049", "22,00", "67078,00" заменить цифрами "2737", "24,50", "67056,50" соответственно;
- в строке 54 цифры "870", "22,00", "19140,00" заменить цифрами "781", "24,50", "19134,50" соответственно;
- в строке 55 цифры "1477674,00" заменить цифрами "1477448,00".



Архив новостей  Назад


Рейтинг сайтов Субъектов Федерации по размещению госзаказа - 15 место
Государственные закупки Омской области © 2005-2016